Ні. У жодній із 17 декларацій Олексія Гончаренка (перевірено 17 повних текстів НАЗК) прізвищ Дерев'янко чи Гончаренко-Бейдіна немає: ні серед сімʼї, ні серед співвласників, ні серед джерел доходу чи майна.
Особи, яких Гончаренко називає в деклараціях: Гончаренко Ольга Ярославівна; Гончаренко Олексій Олексійович; Гончаренко Марина Федорівна; Глова Ярослав Федорович; Гончаренко Кирило Олексійович; Назаренко Людмила Євгенівна; Гончаренко Ніна Костянтинівна; Білик Ірина Олександрівна; Гончаренко Ірина Федорівна; Воронін Гліб Олександрович.
Ні. У 6 компаніях і організаціях, повʼязаних із Гончаренком за ЄДР (включно з ГО «ВИ.МОВА»), її немає серед засновників, бенефіціарів, керівників чи підписантів — ні як Дерев'янко, ні як Гончаренко(-Бейдіна).
Документи: 2017 щорічна · 2018 щорічна · 2018 щорічна · 2019 щорічна · 2020 щорічна · 2025 при звільненні · 2025 щорічна
| Декларація | Вид | Сума, грн | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2017 щорічна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 13245 | ТОВ Укрмежбуд 33313546 |
| 2018 щорічна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 13245 | ТОВ Укрмежбуд 33313546 |
| 2018 щорічна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 13245 | ТОВ Укрмежбуд 33313546 |
| 2025 при звільненні | Заробітна плата (грошове забезпечення) | 141700 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕЖБУД" 33313546 |
| 2025 при звільненні | Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | 4996 | — |
| 2025 щорічна | Заробітна плата (грошове забезпечення) | 371986 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕЖБУД" 33313546 |
| 2025 щорічна | Зимова Підтримка | 1000 | Кабінет Міністрів України [Не застосовується] |
| 2025 щорічна | Національний кешбек “Зроблено в Україні” | 6670 | Кабінет Міністрів України [Не відомо] |
Рахунки: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»; АО КБ «ПРИВАТБАНК».
| Справа | Її роль | Стадія |
|---|---|---|
| Землі Цебриківської громади й база «Зв'язківець» АТ «Укрпошта» в Затоці | обвинувачена (ОСОБА_4 в ухвалі 03.02.2025: «уродженка м. Сміла Черкаської області»; у 2023 — «співорганізатор» організованої групи за версією слідства) | Судовий розгляд у Приморському районному суді м. Одеси (справа 522/5707/24) триває з 2024 року; вироку немає. Останнє відоме рішення — 11.09.2026, засідання призначено на 28.09.2026. Леся — обвинувачена, вироку щодо неї немає (презумпція невинуватості). |
| Окремий епізод «Укрпошти»: вирок підставній особі | у вироку не названа; «Особа 1 — організатор з вищою юридичною освітою» описана так само, як роль Лесі в основній справі, але ототожнення — висновок, не текст вироку | Вирок набрав сили; щодо організатора й інших учасників матеріали виділено (див. основну справу 522/5707/24). |
| Вуличне освітлення й ремонти в Цебриківській громаді (НАБУ/САП, ВАКС) | у вироку ВАКС не обвинувачена. За медіа (УНІАН, 06.07.2023), «троюрідній сестрі Гончаренка» повідомлено про підозру в заволодінні бюджетними коштами на ремонтах і освітленні (ст. 191, 366, 358 КК), запобіжний захід — нічний домашній арешт. У вироку ВАКС згадано, що з поліцейського провадження 12020160000000950 виділено матеріали щодо підозрюваних, зокрема особи з підозрою за ч. 5 ст. 191, ст. 366 і ст. 358 — чи це Леся, з тексту не видно; стан її підозри в цьому епізоді відкритими документами не встановлено. | Вирок першої інстанції (12.06.2026) не набрав законної сили — триває апеляція в Апеляційній палаті ВАКС. |
ТОВ «Лідер-Метал» (42561489), через яке, за вироком 522/4888/23, «легалізували» базу «Укрпошти», заснувала ТОВ «Українська обласна агенція з питань садівництва» (42756823); директорка агенції (за ЄДР — Биканова М. М.) — співобвинувачена Дерев'янків у справі 522/5707/24 (опис в ухвалі: директорка агенції, уродженка с. Червона Гребля). Керівник «Лідер-Металу» Бєлов Л. Ф. і Биканова — серед засновників ТОВ «Укр Агро Ленд Компані» (44791854, 2022) разом із Гончаренко Оленою Анатоліївною (власниця житла й авто, якими користується родина Дерев'янків), Гончаренком Володимиром Олександровичем і Герасимчуком Віктором Івановичем. Спорідненість цих осіб із Лесею чи з нардепом документально не встановлена — збіг прізвищ і по батькові не є доказом.
Тека: C:\Users\me\Desktop\People\Honcharenko\derevianko
| Факт | Рівень | Файл |
|---|---|---|
| ФОП «Гончаренко-Бейдіна Леся Володимирівна»: зареєстрована 27.09.2005, припинена за власним рішенням 14.07.2014; КВЕД — роздрібна торгівля з лотків, здавання нерухомості в найм. Адреса ФОП — [адреса приватної особи] в Одесі. | реєстр (Clarity) | ГОНЧАРЕНКО-БЕЙДІНА ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА - Clarity Project.pdf |
| Та сама адреса ([адреса приватної особи]) — у Гончаренко Олени Анатоліївни, засновниці ТОВ «Укр Агро Ленд Компані» (11%), яке й саме зареєстроване на [адреса приватної особи]. Вона ж — власниця житла й авто, якими за деклараціями користується родина Дерев'янків. Імовірно, близька родичка Лесі (мати?) — не підтверджено документом про спорідненість. | ймовірно | ТОВ _УКР АГРО ЛЕНД КОМПАНІ_ (ЄДРПОУ 44791854) - перевірка компанії _ Clarity Project.pdf |
| Контактний телефон ТОВ «Укр Агро Ленд Компані» в ЄДР належить Бикановій Майї Миколаївні — керівниці й бенефіціарці компанії (26%). Вона ж, за ЄДР, керує ТОВ «Українська обласна агенція з питань садівництва» — засновником «Лідер-Металу»; директорку цієї агенції ухвали у справі 522/5707/24 називають обвинуваченою разом із Дерев'янками. Тобто компанію, де співвласниками є ймовірні родичі Лесі, фактично веде її співобвинувачена. | дані користувачки + ЄДР | ТОВ _УКР АГРО ЛЕНД КОМПАНІ_ (ЄДРПОУ 44791854) - перевірка компанії _ Clarity Project.pdf; належність номера — дані користувачки |
| Гончаренко Володимир Олександрович (7% «Укр Агро Ленд Компані») зареєстрований у м. Сміла Черкаської обл. — місто народження Лесі; по батькові Лесі — Володимирівна. Імовірно, батько — не підтверджено. | ймовірно | ТОВ _УКР АГРО ЛЕНД КОМПАНІ_ (ЄДРПОУ 44791854) - перевірка компанії _ Clarity Project.pdf |
| Герасимчук Віктор Іванович (8% «Укр Агро Ленд Компані») зареєстрований у с. Верхнячка Львівської обл. — селі, уродженцем якого вирок ВАКС називає директора «Укрмежбуду» Герасимчука Володимира Івановича (по батькові збігається). Імовірно, родич. | ймовірно | ТОВ _УКР АГРО ЛЕНД КОМПАНІ_ (ЄДРПОУ 44791854) - перевірка компанії _ Clarity Project.pdf |
| ТОВ «Укрмежбуд» (33313546) раніше називалося ТОВ «Коланд»; в історії змін ЄДР засновником і підписантом раніше був Дерев'янко Микола Миколайович, згодом — Герасимчук Володимир Іванович (контактний e-mail фірми досі koland_od@…). Тобто фірма, де Леся юристка, а Микола — головний інженер, історично — фірма Миколи. | реєстр (Clarity, історія ЄДР) | ТОВ _УКРМЕЖБУД_ (ЄДРПОУ 33313546) - перевірка компанії _ Clarity Project.pdf |
| Clarity про «Укрмежбуд»: учасник 91 закупівлі, переможець 85 на 227,98 млн грн, підписано 81 договір на 205,28 млн грн; найбільші замовники — Управління освіти Красносільської сільради (76,1 млн), КП «Облтрансбуд» (30,3 млн), Августівська (30,0 млн), Цебриківська (24,7 млн, 25 договорів), Виноградівська Арцизького р-ну (17,3 млн) ради; 257 судових рішень, 11 виконавчих проваджень. | Prozorro (Clarity) | P_ТОВ _УКРМЕЖБУД_ (ЄДРПОУ 33313546) - перевірка компанії _ Clarity Project.pdf |
| Clarity за ПІБ «Дерев'янко Леся Володимирівна»: 7 декларацій (усі — як дружина Дерев'янка М. М.), 25 судових справ (за збігом ПІБ). | Clarity (збіг ПІБ) | Дерев'янко Леся Володимирівна - Clarity Project.pdf |
80 закупівель у вибірці; договорів-перемог — 25 на 80 427 929 грн (2016–2021); 17 з 25 — дешевші за 1,5 млн грн (поріг, нижче якого, за вироком ВАКС, договори дробили, щоб уникнути тендерів).
| Замовник | ЄДРПОУ | Договорів | Сума, грн |
|---|---|---|---|
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛТРАНСБУД" | 33311491 | 5 | 21 132 500 |
| ВЕЛИКОПЛОСКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04378250 | 1 | 13 658 881 |
| ВИНОГРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04377368 | 2 | 11 708 514 |
| ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 41485381 | 2 | 11 583 946 |
| Савранська селищна рада Одеської області | 04380548 | 6 | 8 969 350 |
| Цебриківська селищна рада, Роздільнянського району, Одеської області | 04378221 | 4 | 5 204 696 |
| КНП "Савранський центр ПМСД" | 38147602 | 1 | 3 475 329 |
| Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації | 02145085 | 1 | 2 399 999 |
| ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04379367 | 2 | 1 794 819 |
| Єреміївська сільська рада Роздільнянського району Одеської області | 04380376 | 1 | 499 895 |
Виноградівська сільрада Арцизького р-ну — громада с. Виноградівка, звідки родина Паращенків (див. справу СБУ); це збіг замовника, не доказ звʼязку.
Джерела: Декларації Дерев'янка М. М. — досьє uid 689884 · ЄДРСР · Слово і Діло, 01.05.2023